料金表
当院の歯科治療の料金一覧です。患者さんに納得して治療を受けていただけるよう、事前の丁寧なカウンセリングと明確な費用負担のご提示を徹底しております。保険診療から自由診療まで幅広く対応し、お一人おひとりのご予算やご要望に合わせた治療プランをご提案いたします。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
| 基本料金と歯冠修復 | |
|---|---|
| 項目・仕様 | 料金(税込) / 特記事項 |
| 初診料 | 4,600円 |
| 再診料 | 1,050円 |
| 訪問診療料 | 10,500円 |
| 相談料 | 5,650円 |
| クラウン オールセラミック・ジルコニア(3年保証) | 104,000円 |
| クラウン メタルボンド(3年保証) | 88,500円 |
| クラウン ハイブリッドセラミック 大臼歯(3年保証) | 63,000円 |
| クラウン ハイブリッドセラミック 小臼歯(3年保証) | 52,000円 |
| ラミネート(3年保証) | 102,000円 |
| インレー セラミック・ジルコニア (3年保証) | 57,000円 |
| インレー ハイブリッドセラミック (3年保証) | 42,000円 |
| コア ファイバー(3年保証) | 11,500円 |
| コア パラ(3年保証) | 6,300円 |
| TEK | 5,700円 |
| 歯冠修復物の再セット | 5,700円 |
| 歯冠修復物の鋳造修理 | 11,500円 |
| 矯正治療 | |
|---|---|
| 項目・仕様 | 料金(税込) |
| 小児矯正 (3歯相当あたり) | 77,000円~165,000円 |
| マウスピース矯正(2期治療) ※治療終了まで追加の調整料などは 一切かかりません。 | 385,000円 |
| 保定装置(1装置) | 11,000円 |
インプラント治療 | |
|---|---|
| 項目・仕様 | 料金(税込) / 特記事項 |
| CT用ステント製作 | 9,600円 |
| パノラマ | 4,600円 |
| インプラント埋入(1本目)(5年保証) | 271,000円 |
| インプラント埋入(2本目、同時手術、同一ブロック)(5年保証) | 237,000円 |
| 義歯用インプラント (インプラント埋入2本・旧義歯調整) (5年保証) | 560,000 |
| 義歯用インプラント (インプラント埋入4本・旧義歯調整) (5年保証) | 868,000 |
| メインテナンス | 5,700円 |
| CTG | 34,500円 |
| サージカルガイド 1~2本 | 55,000円 |
| サージカルガイド 3本 | 66,000円 |
| サージカルガイド 4本 | 72,000円 |
| サージカルガイド 5本 | 77,000円 |
| サージカルガイド 6本 | 83,000円 |
| サージカルガイド 7本以上 | 88,000円 |
| インプラント補綴物技工加算(1歯あたり) | 8,000円 |
| インプラント補綴物金属加算(1歯あたり) | 22,000円 |
| 局所麻酔料 | 2,300円 |
骨増生と歯周病治療 | |
|---|---|
| 項目・仕様 | 料金(税込) |
| GBR及び骨増生、各種グラフト (3歯相当あたり) | 34,000円 |
| ソケットリフト(片側) | 69,000円 |
| 骨採取(移植)料 | 21,000円 |
| 人工骨(サイトランス グラニュール 等) | 21,000円〜22,500円 |
| BioMend 15×20 | 18,000円 |
| BioMend 20×30 | 30,000円 |
| GCメンブレン Lサイズ | 17,000円 |
| GCメンブレン Sサイズ | 12,000円 |
| エムドゲイン | 26,000円 |
| スクレイパー 直 | 6,600円 |
| スクレイパー 曲 | 9,000円 |
| ロレンツスクリュー 1本 | 5,500円 |
| 歯周病細菌検査 3菌種 PCR法 | 18,000円 |
| 歯周病細菌検査 4菌種 PCR法 | 22,000円 |
| 歯周病原因菌血清抗体価検査 | 12,000円 |
義歯・入れ歯治療 | |
|---|---|
| 項目 | 素材・仕様 / 料金(税込) |
| FD | チタン / 320,000円 |
| FD | Co-Cr / 260,000円 |
| PD(1–4歯) | Co-Cr / 190,000円 |
| PD(5–8歯) | Co-Cr / 210,000円 |
| PD(9–11歯) | Co-Cr / 250,000円 |
| PD(12–14歯) | Co-Cr / 290,000円 |
| PD(1–4歯) | チタン/カムデンチャー / 220,000円 |
| PD(5–8歯) | チタン/カムデンチャー / 240,000円 |
| PD(9–11歯) | チタン/カムデンチャー / 290,000円 |
| PD(12–14歯) | チタン/カムデンチャー / 320,000円 |
その他修理とホワイトニング | |
|---|---|
| 項目・歯数 | 料金(税込) / 備考・特記事項 |
| ノンクラスプ義歯 1–4歯(片側) | 120,000円 |
| ノンクラスプ義歯 1–4歯(両側) | 145,000円 |
| ノンクラスプ義歯 5–11歯 | 145,000円 |
| ノンクラスプ義歯 12–14歯 | 175,000円 |
| マグネット | 79,000円 |
| ルートキーパー | 57,000円 |
| O-リング | 46,000円 |
| ミニSG-F/R | 102,000円 |
| 軟性裏装 | 10,500円 |
| 義歯の修理 | 17,500円 |
| 義歯の調整(1回あたり) | 1,200円 |
| 新製製作時既存義歯の修理(※2) | 12,000円 |
| ホームホワイトニング(ジェル1本) | 37,000円 |